MEDIO AMBIENTE
Cambio climático
En ALFA el principal consumo energético proviene de las actividades operativas de sus Unidades de Negocio. Por ello, la estrategia ha sido impulsar iniciativas en dos temas:
- Lograr la mayor eficiencia energética.
- Reducir las emisiones.
Eficiencia energética
ALFA continúa sus esfuerzos por reducir el consumo energético en las operaciones, mediante el reemplazo de equipos obsoletos y la modernización de plantas con las últimas tecnologías disponibles, las Unidades de Negocio han intensificado la búsqueda de fuentes alternas de energía.
Consumo energético (GJ X106) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Consumo directo | 16.61 | 18.13 | 20.38 | 18.60 |
Consumo indirecto | 18.48 | 40.03 | 22.00 | 22.12 |
Total de consumo | 35.09 | 58.15 | 42.38 | 40.72 |
Intensidad energética | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Consumo energético (GJ X106) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Consumo directo | 20.57 | 18.11 | 30.40 |
Consumo indirecto | 22.15 | 22.35 | 11.70 |
Total de consumo | 42.72 | 40.46 | 42.10 |
Energía producida con gas natural | 17.93 | 16.55 | 26.55 |
Electricidad y vapor | 21.76 | 21.45 | 19.62 |
Otros combustibles | 0.47 | 0.53 | 0.85 |
Consumo por tipo de combustible (GJ X106) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Gas Natural | 14.23 | 15.77 | 17.95 | 16.04 |
Gas LP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
Gasolina | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
Diesel | 1.52 | 1.53 | 1.81 | 1.75 |
Combustóleo | 0.49 | 0.41 | 0.23 | 0.35 |
Etanol | 0.03 | 0.01 | – | 0.10 |
Biomasa | 0.09 | 0.08 | – | – |
Biogás | – | – | – | – |
Otros | – | – | – | 0.11 |
Total | 16.61 | 18.13 | 20.38 | 18.60 |
NOTA: Ajustados por escisión de Axtel; cierre de operaciones en Alpek e integración de OCTAL; desinversión de Sigma en Italia.
Reducción de emisiones
La reducción de emisiones en ALFA es una tarea permanente e implementada en todas sus operaciones. Anualmente se realizan inversiones en programas y equipos de control, así como optimización y reingeniería de procesos.
T CO2 EQ X 106 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Emisiones directas (alcance 1) | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.32 |
Emisiones indirectas (alcance 2) | 1.42 | 1.60 | 1.49 | 1.55 |
Total | 2.65 | 2.94 | 2.94 | 2.88 |
Intensidad de carbono | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
NOTA: Ajustados por escisión de Axtel; cierre de operaciones en Alpek e integración de OCTAL; desinversión de Sigma en Italia.
Metas
Sigma
Reducir 20% de huella de carbono en la operación. Reducción de emisiones 2025:
Reducir el 20% de emisiones de alcance 1 y 2, y 9.8% de alcance 3, ambas para 2027 vs. año base 2019.
Alpek
Reducir el 27.5% de emisiones de alcance 1 y 2 para 2030 (base 2019) y 13.5% para el alcance 3.
Principales logros
Sigma
Eficiencia energética:
Uso de energía limpia de 66%.
Reducción de emisiones:
Reducción de emisiones de 17.5% por tonelada de alimento vs. base 2015.
Alpek
Eficiencia energética:
Reducción de 27% de las emisiones de alcances 1 y 2 en comparación con 2022.
Reducción de emisiones:
Se desarrolló un plan estratégico para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, este análisis preliminar evalúa diferentes opciones existentes para migrar a tecnologías menos contaminantes o libres de carbono.