MEDIO AMBIENTE
Gestión del agua
El agua es un insumo fundamental para llevar a cabo las actividades de las Unidades de Negocio. Por ello, ALFA incentiva a que cada una de ellas trabaje en estrategias que permitan eficientar su consumo.
Eficiencia y consumo de agua
FUENTES Y VOLUMEN DE EXTRACCIÓN (ML) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Suministro de agua municipal | 5,776 | 5,972 | 2,828 | 1,558 |
Ríos, lagos y mares | 126,898 | 141,664 | 145,500 | 109,900 |
Pozos, humedales y manantiales | 5,470 | 7,366 | 2,100 | 1,500 |
Agua de lluvia | – | – | – | – |
Otros | 4,668 | 5,109 | 19,007 | 21,101 |
EXTRACCIÓN (ML) | 142,811 | 160,111 | 169,435 | 134,059 |
DESCARGAS (ML) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 118,535 | 99,083 | 103,431 | 93,460 |
CONSUMO (ML) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Total | 24,276 | 61,028 | 66,004 | 40,599 |
NOTA: Ajustados por escisión de Axtel; cierre de operaciones en Alpek e integración de OCTAL; desinversión de Sigma en Italia.
Metas
Sigma
Lograr 20% de mayor eficiencia en el manejo responsable del agua para 2025, con año base 2018.
Alpek
Monitorear de cerca sus intensidades de consumo de agua, particularmente en áreas con estrés hídrico, y llevar a cabo oportunidades para reducirlas.
Principales logros
Sigma
Reducción del consumo de agua en 17.5% por tonelada de alimento vs. año base 2018.
Alpek
Realizó proyectos de reducción de consumo de agua en plantas ubicadas en zonas de alto estrés hídrico. Uno de sus sitios en Argentina está realizando recirculado de agua con una reducción potencial de 94% de su consumo anual.